学校紹介
生徒数
全校生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 合計 | |
男 | 79 | 72 | 62 | 10 | 223 |
女 | 76 | 48 | 60 | 2 | 186 |
計 | 155 | 120 | 122 | 12 | 409 |
(令和4年4月現在)
標準服
女子はズボンも選択できます。
全校生徒数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 特支 | 合計 | |
男 | 79 | 72 | 62 | 10 | 223 |
女 | 76 | 48 | 60 | 2 | 186 |
計 | 155 | 120 | 122 | 12 | 409 |
(令和4年4月現在)
女子はズボンも選択できます。