教育目標
人権尊重の理念の理解に基づき、あらゆるいじめ・偏見・差別をなくすことを基本に置き、確かな学力を身に付けるとともに、個性を生かし、課題をよりよく解決する力を育て、心身ともに健康でたくましい児童の育成をめざす。
   ◎考える    子ども  
   ○働く     子ども  
   ○仲良くする  子ども  
   ○体をきたえる 子ども  


児童数と学級編成

平成23年5月19日現在

学年・組 男子 女子 学年・組 男子 女子
1年1組 14 15 29 4年1組 17 16 33
1年2組 14 15 29 4年2組 16 17 33
1年3組 14 15 29 4年3組 16 17 33
1年4組 13 16 29 4年4組 17 16 33
55 61 116 66 66 132
2年1組 17 22 39 5年1組 20 15 35
2年2組 18 21 39 5年2組 19 16 35
2年3組 17 22 39 5年3組 20 15 35
52 65 117 5年4組 19 16 35
  78 62 140
3年1組 22 17 39 6年1組 18 15 33
3年2組 23 16 39 6年2組 18 14 32
3年3組 22 17 39 6年3組 19 14 33
67 50 117 6年4組 18 14 32
  73 57 130
全校 392 363 755

トップページへ トップページへ 学校の沿革へ