| 昭和 | 46.11.30 | 市立緑中学校設立の件 小金井市教育委員会で可決 |
| 47. 4. 6 | 開校式 2年生男子64名 女子42名 計106名(3学級) 教職員17名 | |
| 4. 7 | 第一回入学式 1年生男子139名 女子104名 計243名(6学級) | |
| 5.10 | 校舎第一期工事完成 | |
| 5.22 | 給食開始 | |
| 7.15 | プール完成(25m 5コース 循環器装置付き) | |
| 7.18 | 標準服制定 男女とも紺ブレザー ネクタイ オリーブグリーン) | |
| 10. 4 | 校章制定 | |
| 10.20 | 緑中学校生徒会発足(第一回生徒会総会) | |
| 11.22 | 開校記念式を行い、この日を開校記念日と定める | |
| 48. 3. 7 | 校歌制定 | |
| 3.12 | 緑中学校父母と教師の会設立 | |
| 5.10 | 校舎第二、三期工事完了し、落成記念式発表会 | |
| 49. 3.20 | 第一回卒業式 卒業生男子61名 女子41名 計102名(同窓会発足) | |
| 55.10. 7 | 特殊改修工事完了し、記念行事を行う。 | |
| 57. 2. 5 | 校舎増改築工事完成 | |
| 6.19 | 創立十周年記念式典実施 | |
| 63.11.16 | 父母と教師の会、文部大臣賞を受賞 | |
| 平成 | 2.11.30 | 学校給食、東京都学校給食会会長賞を受賞 |
| 4. 4. 1 | 東京都ボランティア協力校 | |
| 4.11.21 | 創立二十周年記念式典実施 | |
| 7. 4. 1 | 東京都ボランティア推進モデル校 | |
| 12. 8.31 | 校舎改修第一期工事完了 | |
| 13. 8.31 | 校舎改修第二期工事完了 | |
| 14. 9. 1 | 校舎改修第三期工事完了 | |
| 14.11. 7 | 創立30周年記念式典挙行 | |
| 15. 3. 1 | 緑中学校生徒会 継続的ボランティア活動により東京都教育委員会児童・生徒等表彰を受賞 | |
| 16. 2. 7 | 合唱部 第70回NHK全国学校音楽コンクール・全国コンクール金賞受賞により東京都教育委員会児童・生徒等表彰を受賞 |

